Wieso interessieren wir uns für gewisse Länder mehr als für andere? Wieso hat uns der Tsunami in Thailand mehr erschüttert als der gleiche Tsunami in Indonesien, obwohl er dort ein Zigfaches an Zerstörung gebracht hat? Wieso scheint uns Prag weiter entfernt als Wien, obwohl ein Blick auf die Karte etwas anderes sagt? Wieso ignoriert unser «Radar» gewisse Länder?
Schlüssige Antworten darauf zu finden, ist nicht einfach. Unsere Kapazität scheint begrenzt zu sein – wir können uns nicht für alles interessieren. Also interessieren wir uns für das, was uns bereits «näher» ist, was wir schon besser kennen.
Sicher ist, dass wir durch unsere (fehlende) Aufmerksamkeit die politischen Geschehnisse in den betreffenden Ländern beeinflussen. Je höher die Aufmerksamkeit, desto grösser der äussere Druck auf die Politiker.
Ich wollte mal wissen, welche Staaten uns überdurchschnittlich interessieren und wo wir quasi «weisse Flecken» auf unserer Landkarte haben. Wer einen Staat in Wikipedia nachschlägt, bekundet damit Interesse an ihm. Ich habe die Zugriffszahlen der ersten acht Monate 2009 zu den Länder-Artikeln der deutschsprachigen Wikipedia verglichen mit der Grösse (Einwohnerzahl) dieser Staaten. Natürlich ist es so, dass wir sehr grosse Staaten bezogen auf die Einwohnerzahl weniger oft nachschlagen. Dies liegt auch daran, dass wir uns bei grossen Staaten vermehrt auch für Teilstaaten, Gebiete und Städte interessieren und diese direkt nachschlagen. Da ich die Zugriffe auf all diese Orte innerhalb eines Staates nicht zählen konnte, habe ich die Rechnung so angepasst, dass sich sowohl grosse wie kleine Staaten in der Rangliste verteilt haben – indem ich von der Einwohnerzahl die Quadratwurzel gezogen habe. Nur die Zwergstaaten sind dabei ausser Konkurrenz gefallen – aber es ist ja auch so, dass diese verglichen mit ihrer Einwohnerzahl überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit erhalten.
Dies ist also die Rangliste der gemäss den Interessen der deutschsprachigen Wikipediabenutzer am weitesten «entfernten» Staaten:
Land: | √Einwohner / Aufrufe * 1000 = | «Distanz» |
Bangladesch: | √162221000 / 203’307 * 1000 = | 62.65 |
Zentralafrikanische Republik: | √4422000 / 43’241 * 1000 = | 48.63 |
Nigeria: | √154729000 / 266’275 * 1000 = | 46.71 |
Pakistan: | √180808000 / 301’596 * 1000 = | 44.58 |
Burundi: | √8303000 / 66’317 * 1000 = | 43.45 |
Tschad: | √11206000 / 77’156 * 1000 = | 43.39 |
Sambia: | √12935000 / 83’605 * 1000 = | 43.02 |
Indonesien: | √229965000 / 363’283 * 1000 = | 41.74 |
Niger: | √15290000 / 93’675 * 1000 = | 41.74 |
Mosambik: | √22894000 / 117’180 * 1000 = | 40.83 |
Guinea: | √10069000 / 79’277 * 1000 = | 40.03 |
Malawi: | √15263000 / 99’612 * 1000 = | 39.22 |
Uganda: | √32710000 / 146’024 * 1000 = | 39.17 |
Volksrepublik China: | √1353311000 / 1’000’345 * 1000 = | 36.77 |
Äthiopien: | √82825000 / 268’292 * 1000 = | 33.92 |
DR Kongo: | √66020000 / 241’140 * 1000 = | 33.70 |
Benin: | √8935000 / 89’241 * 1000 = | 33.50 |
Indien: | √1198003000 / 1’123’835 * 1000 = | 30.80 |
Angola: | √18498000 / 140’612 * 1000 = | 30.59 |
Sudan: | √42272000 / 212’892 * 1000 = | 30.54 |
Elfenbeinküste: | √21075000 / 154’874 * 1000 = | 29.64 |
Nepal: | √29331000 / 194’859 * 1000 = | 27.79 |
Tadschikistan: | √6952000 / 96’454 * 1000 = | 27.34 |
Tansania: | √43739000 / 244’653 * 1000 = | 27.03 |
Usbekistan: | √27488000 / 195’993 * 1000 = | 26.75 |
Südkorea: | √48333000 / 260’903 * 1000 = | 26.65 |
Kamerun: | √19522000 / 166’664 * 1000 = | 26.51 |
Algerien: | √34895000 / 224’849 * 1000 = | 26.27 |
Republik Kongo: | √3683000 / 73’656 * 1000 = | 26.06 |
Philippinen: | √91983000 / 373’878 * 1000 = | 25.65 |
Jemen: | √23580000 / 199’377 * 1000 = | 24.36 |
Guatemala: | √14027000 / 155’482 * 1000 = | 24.09 |
Myanmar: | √50020000 / 296’736 * 1000 = | 23.83 |
Kolumbien: | √45660000 / 283’586 * 1000 = | 23.83 |
Senegal: | √12534000 / 149’639 * 1000 = | 23.66 |
Mali: | √13010000 / 152’880 * 1000 = | 23.59 |
Westsahara: | √513000 / 30’418 * 1000 = | 23.55 |
Ruanda: | √9998000 / 140’498 * 1000 = | 22.51 |
Haiti: | √10033000 / 142’045 * 1000 = | 22.30 |
El Salvador: | √6163000 / 113’256 * 1000 = | 21.92 |
Taiwan: | √22990000 / 219’403 * 1000 = | 21.85 |
Simbabwe: | √12523000 / 169’504 * 1000 = | 20.88 |
Irak: | √30747000 / 268’871 * 1000 = | 20.62 |
Brasilien: | √193734000 / 681’423 * 1000 = | 20.43 |
Vietnam: | √88069000 / 462’502 * 1000 = | 20.29 |
Syrien: | √21906000 / 231’702 * 1000 = | 20.20 |
Lesotho: | √2067000 / 71’245 * 1000 = | 20.18 |
Kenia: | √39802000 / 315’730 * 1000 = | 19.98 |
Mauretanien: | √3291000 / 92’229 * 1000 = | 19.67 |
Guinea-Bissau: | √1611000 / 64’617 * 1000 = | 19.64 |
Liberia: | √3955000 / 104’641 * 1000 = | 19.01 |
Venezuela: | √28583000 / 284’114 * 1000 = | 18.82 |
Ghana: | √23837000 / 274’409 * 1000 = | 17.79 |
Burkina Faso: | √15757000 / 224’220 * 1000 = | 17.70 |
Mexiko: | √109610000 / 592’274 * 1000 = | 17.68 |
Turkmenistan: | √5110000 / 129’898 * 1000 = | 17.40 |
Thailand: | √67764000 / 481’542 * 1000 = | 17.09 |
Gabun: | √1475000 / 71’287 * 1000 = | 17.04 |
Salomonen: | √523000 / 42’542 * 1000 = | 17.00 |
Äquatorialguinea: | √676000 / 48’532 * 1000 = | 16.94 |
Saudi-Arabien: | √25721000 / 303’779 * 1000 = | 16.69 |
Nicaragua: | √5743000 / 143’865 * 1000 = | 16.66 |
Kuwait: | √2985000 / 103’728 * 1000 = | 16.66 |
Sierra Leone: | √5696000 / 145’294 * 1000 = | 16.43 |
Peru: | √29165000 / 329’303 * 1000 = | 16.40 |
Ecuador: | √13625000 / 230’354 * 1000 = | 16.02 |
Paraguay: | √6349000 / 165’232 * 1000 = | 15.25 |
Malaysia: | √27468000 / 347’884 * 1000 = | 15.07 |
Kambodscha: | √14805000 / 255’859 * 1000 = | 15.04 |
Honduras: | √7466000 / 185’048 * 1000 = | 14.77 |
Eritrea: | √5073000 / 153’483 * 1000 = | 14.67 |
Ukraine: | √45708000 / 461’651 * 1000 = | 14.64 |
Argentinien: | √40276000 / 433’369 * 1000 = | 14.64 |
Papua-Neuguinea: | √6732000 / 177’989 * 1000 = | 14.58 |
Osttimor: | √1134000 / 74’469 * 1000 = | 14.30 |
Laos: | √6320000 / 175’808 * 1000 = | 14.30 |
Botsuana: | √1950000 / 98’557 * 1000 = | 14.17 |
Swasiland: | √1185000 / 76’865 * 1000 = | 14.16 |
Bolivien: | √9863000 / 225’904 * 1000 = | 13.90 |
Dschibuti: | √864000 / 70’496 * 1000 = | 13.19 |
Kirgisistan: | √5482000 / 178’842 * 1000 = | 13.09 |
Japan: | √127156000 / 872’700 * 1000 = | 12.92 |
Palästinensische Autonomiegebiete: | √4277000 / 163’009 * 1000 = | 12.69 |
Gambia: | √1705000 / 104’299 * 1000 = | 12.52 |
Libyen: | √6420000 / 204’516 * 1000 = | 12.39 |
Somalia: | √9133000 / 244’066 * 1000 = | 12.38 |
Jordanien: | √6316000 / 203’197 * 1000 = | 12.37 |
Madagaskar: | √19625000 / 360’825 * 1000 = | 12.28 |
Uruguay: | √3361000 / 150’804 * 1000 = | 12.16 |
Togo: | √6619000 / 221’358 * 1000 = | 11.62 |
Südafrika: | √50110000 / 610’011 * 1000 = | 11.60 |
Sri Lanka: | √20238000 / 398’804 * 1000 = | 11.28 |
Chile: | √16970000 / 372’509 * 1000 = | 11.06 |
Marokko: | √31993000 / 512’875 * 1000 = | 11.03 |
Iran: | √74196000 / 791’591 * 1000 = | 10.88 |
Russland: | √140874000 / 1’100’615 * 1000 = | 10.78 |
Guyana: | √762000 / 81’202 * 1000 = | 10.75 |
Panama: | √3454000 / 175’819 * 1000 = | 10.57 |
Transnistrien: | √555347 / 70’537 * 1000 = | 10.56 |
Weißrussland: | √9634000 / 294’279 * 1000 = | 10.55 |
Trinidad und Tobago: | √1339000 / 111’702 * 1000 = | 10.36 |
Afghanistan: | √28150000 / 514’323 * 1000 = | 10.32 |
Aserbaidschan: | √8832000 / 290’787 * 1000 = | 10.22 |
Ägypten: | √82999000 / 899’673 * 1000 = | 10.13 |
Oman: | √2845000 / 167’248 * 1000 = | 10.09 |
Nordkorea: | √23906000 / 523’485 * 1000 = | 9.34 |
Georgien: | √4260000 / 221’204 * 1000 = | 9.33 |
Vereinigtes Königreich: | √61565000 / 872’511 * 1000 = | 8.99 |
Sao Tome und Principe: | √163000 / 45’815 * 1000 = | 8.81 |
Kasachstan: | √15637000 / 455’276 * 1000 = | 8.69 |
St. Vincent und die Grenadinen: | √109000 / 38’261 * 1000 = | 8.63 |
Tunesien: | √10272000 / 384’491 * 1000 = | 8.34 |
Mongolei: | √2671000 / 200’772 * 1000 = | 8.14 |
Dominikanische Republik: | √10090000 / 405’283 * 1000 = | 7.84 |
Italien: | √60054511 / 998’903 * 1000 = | 7.76 |
Rumanien: | √21275000 / 609’344 * 1000 = | 7.57 |
Libanon: | √4224000 / 276’394 * 1000 = | 7.44 |
Bahrain: | √791000 / 122’063 * 1000 = | 7.29 |
Moldawien: | √3604000 / 263’920 * 1000 = | 7.19 |
Vereinigte Staaten: | √314659000 / 2’484’683 * 1000 = | 7.14 |
Suriname: | √520000 / 101’781 * 1000 = | 7.08 |
Dänemark: | √5470000 / 331’593 * 1000 = | 7.05 |
Türkei: | √74816000 / 1’256’237 * 1000 = | 6.89 |
Vereinigte Arabische Emirate: | √4599000 / 317’660 * 1000 = | 6.75 |
Polen: | √38074000 / 916’527 * 1000 = | 6.73 |
Komoren: | √676000 / 124’785 * 1000 = | 6.59 |
Costa Rica: | √4579000 / 331’593 * 1000 = | 6.45 |
Brunei: | √400000 / 100’012 * 1000 = | 6.32 |
Armenien: | √3083000 / 277’703 * 1000 = | 6.32 |
Kanada: | √33573000 / 919’208 * 1000 = | 6.30 |
Kuba: | √11204000 / 531’437 * 1000 = | 6.30 |
Mikronesien: | √111000 / 53’659 * 1000 = | 6.21 |
Serbien: | √9850000 / 507’962 * 1000 = | 6.18 |
Bosnien und Herzegowina: | √4552000 / 346’526 * 1000 = | 6.16 |
Slowakei: | √5406000 / 378’774 * 1000 = | 6.14 |
Fidschi: | √849000 / 151’950 * 1000 = | 6.06 |
Bhutan: | √697000 / 138’839 * 1000 = | 6.01 |
Spanien: | √44904000 / 1’116’475 * 1000 = | 6.00 |
St. Kitts und Nevis: | √52000 / 38’038 * 1000 = | 5.99 |
Belgien: | √10647000 / 562’860 * 1000 = | 5.80 |
Katar: | √1409000 / 205’104 * 1000 = | 5.79 |
Frankreich: | √62343000 / 1’382’277 * 1000 = | 5.71 |
Vanuatu: | √240000 / 85’972 * 1000 = | 5.70 |
St. Lucia: | √172000 / 74’565 * 1000 = | 5.56 |
Singapur: | √4737000 / 400’929 * 1000 = | 5.43 |
Portugal: | √10707000 / 602’993 * 1000 = | 5.43 |
Ungarn: | √9993000 / 592’547 * 1000 = | 5.33 |
Litauen: | √3287000 / 343’201 * 1000 = | 5.28 |
Tschechien: | √10369000 / 613’522 * 1000 = | 5.25 |
Dominica: | √67000 / 49’773 * 1000 = | 5.20 |
Jamaika: | √2719000 / 318’661 * 1000 = | 5.17 |
Niederlande: | √16592000 / 802’692 * 1000 = | 5.07 |
Bulgarien: | √7545000 / 545’648 * 1000 = | 5.03 |
Antigua und Barbuda: | √88000 / 59’515 * 1000 = | 4.98 |
Marshallinseln: | √62000 / 50’047 * 1000 = | 4.98 |
Lettland: | √2249000 / 305’699 * 1000 = | 4.91 |
Kiribati: | √98000 / 66’470 * 1000 = | 4.71 |
Belize: | √307000 / 126’317 * 1000 = | 4.39 |
Mazedonien: | √2042000 / 329’049 * 1000 = | 4.34 |
Finnland: | √5326000 / 531’552 * 1000 = | 4.34 |
Barbados: | √256000 / 118’670 * 1000 = | 4.26 |
Namibia: | √2171000 / 346’248 * 1000 = | 4.26 |
Albanien: | √3155000 / 446’733 * 1000 = | 3.98 |
Griechenland: | √11161000 / 851’027 * 1000 = | 3.93 |
Estland: | √1340000 / 317’356 * 1000 = | 3.65 |
Australien: | √21293000 / 1’345’461 * 1000 = | 3.43 |
Norwegen: | √4812000 / 649’298 * 1000 = | 3.38 |
Schweden: | √9249000 / 906’480 * 1000 = | 3.35 |
Grenada: | √104000 / 96’221 * 1000 = | 3.35 |
Mauritius: | √1288000 / 347’324 * 1000 = | 3.27 |
Slowenien: | √2020000 / 448’378 * 1000 = | 3.17 |
Samoa: | √187000 / 138’302 * 1000 = | 3.13 |
Kap Verde: | √506000 / 235’039 * 1000 = | 3.03 |
Neuseeland: | √4266000 / 682’973 * 1000 = | 3.02 |
Bahamas: | √342000 / 207’838 * 1000 = | 2.81 |
Montenegro: | √624000 / 290’698 * 1000 = | 2.72 |
Tonga: | √104000 / 126’226 * 1000 = | 2.55 |
Israel: | √7170000 / 1’103’734 * 1000 = | 2.43 |
Cookinseln: | √20000 / 60’828 * 1000 = | 2.32 |
Irland: | √4515000 / 921’546 * 1000 = | 2.31 |
Kosovo: | √2127000 / 636’498 * 1000 = | 2.29 |
Zypern: | √871000 / 417’044 * 1000 = | 2.24 |
Malediven: | √309000 / 262’277 * 1000 = | 2.12 |
Deutschland: | √82167000 / 4’277’095 * 1000 = | 2.12 |
Österreich: | √8364000 / 1’526’158 * 1000 = | 1.89 |
Kroatien: | √4416000 / 1’122’278 * 1000 = | 1.87 |
Schweiz: | √7568000 / 1’543’171 * 1000 = | 1.78 |
Luxemburg: | √486000 / 441’313 * 1000 = | 1.58 |
Malta: | √409000 / 471’374 * 1000 = | 1.36 |
Tuvalu: | √10000 / 76’311 * 1000 = | 1.31 |
Andorra: | √86000 / 241’939 * 1000 = | 1.21 |
Nauru: | √10000 / 85’130 * 1000 = | 1.17 |
San Marino: | √31000 / 153’489 * 1000 = | 1.15 |
Palau: | √20000 / 153’062 * 1000 = | 0.92 |
Seychellen: | √84000 / 322’058 * 1000 = | 0.90 |
Island: | √323000 / 705’832 * 1000 = | 0.81 |
Monaco: | √33000 / 262’791 * 1000 = | 0.69 |
Liechtenstein: | √36000 / 301’358 * 1000 = | 0.63 |
Vatikanstadt: | √932 / 276’350 * 1000 = | 0.11 |
Nachtrag: Mara hat darauf hingewiesen, dass mit einem Logarithmus statt der Quadratwurzel die Rangliste wohl weniger verfälscht würde. Schwer zu beurteilen. Jedenfalls «entfernen» sich dadurch die Zwergstaaten und «nähern» sich die bevölkerungsreichen Staaten:
Land: | ln(Einwohner) / Aufrufe * 1 Mio. = | «Distanz» |
Westsahara: | ln(513000) / 30’418 * 1 Mio. = | 432 |
Zentralafrikanische Republik: | ln(4422000) / 43’241 * 1 Mio. = | 354 |
Salomonen: | ln(523000) / 42’542 * 1 Mio. = | 310 |
St. Vincent und die Grenadinen: | ln(109000) / 38’261 * 1 Mio. = | 303 |
St. Kitts und Nevis: | ln(52000) / 38’038 * 1 Mio. = | 285 |
Äquatorialguinea: | ln(676000) / 48’532 * 1 Mio. = | 277 |
Sao Tome und Principe: | ln(163000) / 45’815 * 1 Mio. = | 262 |
Burundi: | ln(8303000) / 66’317 * 1 Mio. = | 240 |
Dominica: | ln(67000) / 49’773 * 1 Mio. = | 223 |
Guinea-Bissau: | ln(1611000) / 64’617 * 1 Mio. = | 221 |
Marshallinseln: | ln(62000) / 50’047 * 1 Mio. = | 220 |
Mikronesien: | ln(111000) / 53’659 * 1 Mio. = | 217 |
Tschad: | ln(11206000) / 77’156 * 1 Mio. = | 210 |
Republik Kongo: | ln(3683000) / 73’656 * 1 Mio. = | 205 |
Lesotho: | ln(2067000) / 71’245 * 1 Mio. = | 204 |
Guinea: | ln(10069000) / 79’277 * 1 Mio. = | 203 |
Gabun: | ln(1475000) / 71’287 * 1 Mio. = | 199 |
Sambia: | ln(12935000) / 83’605 * 1 Mio. = | 196 |
Dschibuti: | ln(864000) / 70’496 * 1 Mio. = | 194 |
Antigua und Barbuda: | ln(88000) / 59’515 * 1 Mio. = | 191 |
Transnistrien: | ln(555347) / 70’537 * 1 Mio. = | 188 |
Osttimor: | ln(1134000) / 74’469 * 1 Mio. = | 187 |
Swasiland: | ln(1185000) / 76’865 * 1 Mio. = | 182 |
Benin: | ln(8935000) / 89’241 * 1 Mio. = | 179 |
Niger: | ln(15290000) / 93’675 * 1 Mio. = | 177 |
Kiribati: | ln(98000) / 66’470 * 1 Mio. = | 173 |
Guyana: | ln(762000) / 81’202 * 1 Mio. = | 167 |
Malawi: | ln(15263000) / 99’612 * 1 Mio. = | 166 |
Tadschikistan: | ln(6952000) / 96’454 * 1 Mio. = | 163 |
Cookinseln: | ln(20000) / 60’828 * 1 Mio. = | 163 |
Mauretanien: | ln(3291000) / 92’229 * 1 Mio. = | 163 |
St. Lucia: | ln(172000) / 74’565 * 1 Mio. = | 162 |
Botsuana: | ln(1950000) / 98’557 * 1 Mio. = | 147 |
Liberia: | ln(3955000) / 104’641 * 1 Mio. = | 145 |
Mosambik: | ln(22894000) / 117’180 * 1 Mio. = | 145 |
Vanuatu: | ln(240000) / 85’972 * 1 Mio. = | 144 |
Kuwait: | ln(2985000) / 103’728 * 1 Mio. = | 144 |
El Salvador: | ln(6163000) / 113’256 * 1 Mio. = | 138 |
Gambia: | ln(1705000) / 104’299 * 1 Mio. = | 138 |
Suriname: | ln(520000) / 101’781 * 1 Mio. = | 129 |
Brunei: | ln(400000) / 100’012 * 1 Mio. = | 129 |
Trinidad und Tobago: | ln(1339000) / 111’702 * 1 Mio. = | 126 |
Tuvalu: | ln(10000) / 76’311 * 1 Mio. = | 121 |
Grenada: | ln(104000) / 96’221 * 1 Mio. = | 120 |
Angola: | ln(18498000) / 140’612 * 1 Mio. = | 119 |
Turkmenistan: | ln(5110000) / 129’898 * 1 Mio. = | 119 |
Uganda: | ln(32710000) / 146’024 * 1 Mio. = | 118 |
Ruanda: | ln(9998000) / 140’498 * 1 Mio. = | 115 |
Haiti: | ln(10033000) / 142’045 * 1 Mio. = | 113 |
Bahrain: | ln(791000) / 122’063 * 1 Mio. = | 111 |
Senegal: | ln(12534000) / 149’639 * 1 Mio. = | 109 |
Elfenbeinküste: | ln(21075000) / 154’874 * 1 Mio. = | 109 |
Nauru: | ln(10000) / 85’130 * 1 Mio. = | 108 |
Nicaragua: | ln(5743000) / 143’865 * 1 Mio. = | 108 |
Komoren: | ln(676000) / 124’785 * 1 Mio. = | 108 |
Mali: | ln(13010000) / 152’880 * 1 Mio. = | 107 |
Sierra Leone: | ln(5696000) / 145’294 * 1 Mio. = | 107 |
Guatemala: | ln(14027000) / 155’482 * 1 Mio. = | 106 |
Barbados: | ln(256000) / 118’670 * 1 Mio. = | 105 |
Kamerun: | ln(19522000) / 166’664 * 1 Mio. = | 101 |
Eritrea: | ln(5073000) / 153’483 * 1 Mio. = | 101 |
Belize: | ln(307000) / 126’317 * 1 Mio. = | 100 |
Uruguay: | ln(3361000) / 150’804 * 1 Mio. = | 100 |
Bhutan: | ln(697000) / 138’839 * 1 Mio. = | 97 |
Simbabwe: | ln(12523000) / 169’504 * 1 Mio. = | 96 |
Paraguay: | ln(6349000) / 165’232 * 1 Mio. = | 95 |
Palästinensische Autonomiegebiete: | ln(4277000) / 163’009 * 1 Mio. = | 94 |
Bangladesch: | ln(162221000) / 203’307 * 1 Mio. = | 93 |
Tonga: | ln(104000) / 126’226 * 1 Mio. = | 92 |
Fidschi: | ln(849000) / 151’950 * 1 Mio. = | 90 |
Laos: | ln(6320000) / 175’808 * 1 Mio. = | 89 |
Oman: | ln(2845000) / 167’248 * 1 Mio. = | 89 |
Papua-Neuguinea: | ln(6732000) / 177’989 * 1 Mio. = | 88 |
Nepal: | ln(29331000) / 194’859 * 1 Mio. = | 88 |
Samoa: | ln(187000) / 138’302 * 1 Mio. = | 88 |
Usbekistan: | ln(27488000) / 195’993 * 1 Mio. = | 87 |
Kirgisistan: | ln(5482000) / 178’842 * 1 Mio. = | 87 |
Panama: | ln(3454000) / 175’819 * 1 Mio. = | 86 |
Honduras: | ln(7466000) / 185’048 * 1 Mio. = | 86 |
Jemen: | ln(23580000) / 199’377 * 1 Mio. = | 85 |
Sudan: | ln(42272000) / 212’892 * 1 Mio. = | 82 |
Taiwan: | ln(22990000) / 219’403 * 1 Mio. = | 77 |
Algerien: | ln(34895000) / 224’849 * 1 Mio. = | 77 |
Jordanien: | ln(6316000) / 203’197 * 1 Mio. = | 77 |
Libyen: | ln(6420000) / 204’516 * 1 Mio. = | 77 |
DR Kongo: | ln(66020000) / 241’140 * 1 Mio. = | 75 |
Burkina Faso: | ln(15757000) / 224’220 * 1 Mio. = | 74 |
Mongolei: | ln(2671000) / 200’772 * 1 Mio. = | 74 |
Syrien: | ln(21906000) / 231’702 * 1 Mio. = | 73 |
Tansania: | ln(43739000) / 244’653 * 1 Mio. = | 72 |
Ecuador: | ln(13625000) / 230’354 * 1 Mio. = | 71 |
Bolivien: | ln(9863000) / 225’904 * 1 Mio. = | 71 |
Togo: | ln(6619000) / 221’358 * 1 Mio. = | 71 |
Nigeria: | ln(154729000) / 266’275 * 1 Mio. = | 71 |
Katar: | ln(1409000) / 205’104 * 1 Mio. = | 69 |
Georgien: | ln(4260000) / 221’204 * 1 Mio. = | 69 |
Äthiopien: | ln(82825000) / 268’292 * 1 Mio. = | 68 |
Südkorea: | ln(48333000) / 260’903 * 1 Mio. = | 68 |
San Marino: | ln(31000) / 153’489 * 1 Mio. = | 67 |
Somalia: | ln(9133000) / 244’066 * 1 Mio. = | 66 |
Palau: | ln(20000) / 153’062 * 1 Mio. = | 65 |
Kambodscha: | ln(14805000) / 255’859 * 1 Mio. = | 65 |
Irak: | ln(30747000) / 268’871 * 1 Mio. = | 64 |
Pakistan: | ln(180808000) / 301’596 * 1 Mio. = | 63 |
Kolumbien: | ln(45660000) / 283’586 * 1 Mio. = | 62 |
Ghana: | ln(23837000) / 274’409 * 1 Mio. = | 62 |
Bahamas: | ln(342000) / 207’838 * 1 Mio. = | 61 |
Venezuela: | ln(28583000) / 284’114 * 1 Mio. = | 60 |
Myanmar: | ln(50020000) / 296’736 * 1 Mio. = | 60 |
Moldawien: | ln(3604000) / 263’920 * 1 Mio. = | 57 |
Saudi-Arabien: | ln(25721000) / 303’779 * 1 Mio. = | 56 |
Kap Verde: | ln(506000) / 235’039 * 1 Mio. = | 56 |
Kenia: | ln(39802000) / 315’730 * 1 Mio. = | 55 |
Libanon: | ln(4224000) / 276’394 * 1 Mio. = | 55 |
Aserbaidschan: | ln(8832000) / 290’787 * 1 Mio. = | 55 |
Weißrussland: | ln(9634000) / 294’279 * 1 Mio. = | 55 |
Armenien: | ln(3083000) / 277’703 * 1 Mio. = | 54 |
Indonesien: | ln(229965000) / 363’283 * 1 Mio. = | 53 |
Peru: | ln(29165000) / 329’303 * 1 Mio. = | 52 |
Malaysia: | ln(27468000) / 347’884 * 1 Mio. = | 49 |
Philippinen: | ln(91983000) / 373’878 * 1 Mio. = | 49 |
Vereinigte Arabische Emirate: | ln(4599000) / 317’660 * 1 Mio. = | 48 |
Malediven: | ln(309000) / 262’277 * 1 Mio. = | 48 |
Lettland: | ln(2249000) / 305’699 * 1 Mio. = | 48 |
Andorra: | ln(86000) / 241’939 * 1 Mio. = | 47 |
Dänemark: | ln(5470000) / 331’593 * 1 Mio. = | 47 |
Madagaskar: | ln(19625000) / 360’825 * 1 Mio. = | 47 |
Jamaika: | ln(2719000) / 318’661 * 1 Mio. = | 46 |
Costa Rica: | ln(4579000) / 331’593 * 1 Mio. = | 46 |
Montenegro: | ln(624000) / 290’698 * 1 Mio. = | 46 |
Chile: | ln(16970000) / 372’509 * 1 Mio. = | 45 |
Estland: | ln(1340000) / 317’356 * 1 Mio. = | 44 |
Bosnien und Herzegowina: | ln(4552000) / 346’526 * 1 Mio. = | 44 |
Mazedonien: | ln(2042000) / 329’049 * 1 Mio. = | 44 |
Litauen: | ln(3287000) / 343’201 * 1 Mio. = | 44 |
Sri Lanka: | ln(20238000) / 398’804 * 1 Mio. = | 42 |
Namibia: | ln(2171000) / 346’248 * 1 Mio. = | 42 |
Tunesien: | ln(10272000) / 384’491 * 1 Mio. = | 42 |
Slowakei: | ln(5406000) / 378’774 * 1 Mio. = | 41 |
Mauritius: | ln(1288000) / 347’324 * 1 Mio. = | 41 |
Argentinien: | ln(40276000) / 433’369 * 1 Mio. = | 40 |
Dominikanische Republik: | ln(10090000) / 405’283 * 1 Mio. = | 40 |
Monaco: | ln(33000) / 262’791 * 1 Mio. = | 40 |
Vietnam: | ln(88069000) / 462’502 * 1 Mio. = | 40 |
Singapur: | ln(4737000) / 400’929 * 1 Mio. = | 38 |
Ukraine: | ln(45708000) / 461’651 * 1 Mio. = | 38 |
Thailand: | ln(67764000) / 481’542 * 1 Mio. = | 37 |
Kasachstan: | ln(15637000) / 455’276 * 1 Mio. = | 36 |
Seychellen: | ln(84000) / 322’058 * 1 Mio. = | 35 |
Liechtenstein: | ln(36000) / 301’358 * 1 Mio. = | 35 |
Marokko: | ln(31993000) / 512’875 * 1 Mio. = | 34 |
Albanien: | ln(3155000) / 446’733 * 1 Mio. = | 33 |
Afghanistan: | ln(28150000) / 514’323 * 1 Mio. = | 33 |
Zypern: | ln(871000) / 417’044 * 1 Mio. = | 33 |
Nordkorea: | ln(23906000) / 523’485 * 1 Mio. = | 32 |
Slowenien: | ln(2020000) / 448’378 * 1 Mio. = | 32 |
Serbien: | ln(9850000) / 507’962 * 1 Mio. = | 32 |
Mexiko: | ln(109610000) / 592’274 * 1 Mio. = | 31 |
Kuba: | ln(11204000) / 531’437 * 1 Mio. = | 31 |
Luxemburg: | ln(486000) / 441’313 * 1 Mio. = | 30 |
Finnland: | ln(5326000) / 531’552 * 1 Mio. = | 29 |
Südafrika: | ln(50110000) / 610’011 * 1 Mio. = | 29 |
Bulgarien: | ln(7545000) / 545’648 * 1 Mio. = | 29 |
Belgien: | ln(10647000) / 562’860 * 1 Mio. = | 29 |
Brasilien: | ln(193734000) / 681’423 * 1 Mio. = | 28 |
Rumanien: | ln(21275000) / 609’344 * 1 Mio. = | 28 |
Malta: | ln(409000) / 471’374 * 1 Mio. = | 27 |
Ungarn: | ln(9993000) / 592’547 * 1 Mio. = | 27 |
Portugal: | ln(10707000) / 602’993 * 1 Mio. = | 27 |
Tschechien: | ln(10369000) / 613’522 * 1 Mio. = | 26 |
Vatikanstadt: | ln(932) / 276’350 * 1 Mio. = | 25 |
Norwegen: | ln(4812000) / 649’298 * 1 Mio. = | 24 |
Iran: | ln(74196000) / 791’591 * 1 Mio. = | 23 |
Kosovo: | ln(2127000) / 636’498 * 1 Mio. = | 23 |
Neuseeland: | ln(4266000) / 682’973 * 1 Mio. = | 22 |
Japan: | ln(127156000) / 872’700 * 1 Mio. = | 21 |
Volksrepublik China: | ln(1353311000) / 1’000’345 * 1 Mio. = | 21 |
Niederlande: | ln(16592000) / 802’692 * 1 Mio. = | 21 |
Vereinigtes Königreich: | ln(61565000) / 872’511 * 1 Mio. = | 21 |
Ägypten: | ln(82999000) / 899’673 * 1 Mio. = | 20 |
Griechenland: | ln(11161000) / 851’027 * 1 Mio. = | 19 |
